*2025Çг⵵ ÇÕ°ÝÀÚ Èıâ Áß ÀϺΠ¹ßÃé
·¯¼¿ °³²·´ëÄ¡ ¹×
¸Þ°¡½ºÅ͵ð Àΰ Ãâ°
°Ü¿ï¹æÇÐ ´Ü±â ÁýÁß ¿Ï¼º
ÇöÀå°ÀÇ ÁøÇà
°ú¸ñº° ¼ºÃëµµ¿¡ ¸ÂÃá
¼öÁغ° ¸ÂÃã ¼ö¾÷
1:1 ¸ÂÃã °ü¸® ¹×
ÁúÀÇÀÀ´ä Á÷Á¢ ÁøÇà
ÃÖ»óÀ§±Ç Àü¹®°üÀÇ À©ÅͽºÄð °»çÁøÀº
ÃßÈÄ °ø°³ ¿¹Á¤ÀÔ´Ï´Ù.
3.3m ³ôÀº Ãþ°í·Î
³Ð°í ÄèÀûÇÑ °ÀǽÇ
ÃÖ»óÀÇ ÄÁµð¼ÇÀ» À§ÇÑ
¼÷¸éÀÌ º¸ÀåµÇ´Â 2ÀÎ 1½Ç ¼÷¼Ò
ÁöÄ£ ½É½ÅÀ» ȸº¹½ÃÄÑÁÖ´Â
´Ù¾çÇÑ ÆíÀǽü³
*ÇÕ°Ý»ý Èıâ ÀϺΠ¹ßÃé
¿ù~Åä Ç¥ÁØ ÀϰúÇ¥
±³½Ã | ½Ã°£ | Àϰú³»¿ë |
---|---|---|
0±³½Ã | 06:20~07:30 | ±â»ó, ¼¼¸é, ¾ÆÄ§ ½Ä»ç ÀÚ½À°ü ÀÔ½Ç |
07:30~07:40 | ÀÚ½À°ü Àοø Á¡°Ë (ÀÚ¸® À̵¿ ±ÝÁö) |
|
07:40~08:20 | ÇнÀ°èȹ¼ ÀÛ¼º ¸í»óÀÇ ½Ã°£, ¼ö´É üÁ¶ |
|
1±³½Ã | 08:30~09:30 | ¿ÀÀü ¼ö¾÷ ¹× Àǹ« ÀÚ½À |
2±³½Ã | 09:45~10:45 | |
3±³½Ã | 11:00~12:00 | |
Á¡½É½Ä»ç | 12:00~13:00 | Á¡½É½Ä»ç |
¿µ¾îµè±â | 13:00~13:20 | ¿µ¾î µè±â (¼ö´É üÁ¶) |
4±³½Ã | 13:30~14:30 | ¿ÀÈÄ ¼ö¾÷ / Àǹ« ÀÚ½À ÁúÀÇÀÀ´ä |
5±³½Ã | 14:45~15:45 | |
6±³½Ã | 16:00~17:00 | |
´ãÀÓ ½Ã°£ | 17:10~17:20 | ÀÚ½À ¹× ´ãÀÓ ½Ã°£ |
Àú³á½Ä»ç | 17:20~18:20 | Àú³á½Ä»ç (¼ö´ÉüÁ¶) |
7±³½Ã | 18:30~19:30 | Àú³á ¼ö¾÷ / Àǹ« ÀÚ½À ÁúÀÇÀÀ´ä |
8±³½Ã | 19:45~20:45 | |
9±³½Ã | 21:00~23:00 | Àú³á ¼ö¾÷ / Àǹ« ÀÚ½À ÀϰúÁ¾·á, ÀÏÀÏTEST |
* À§ ÀϰúÇ¥´Â Çпø »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç º¯°æ ½Ã, »çÀü°øÁö/¾È³»¿¹Á¤
ÀÏ¿äÀÏ Ç¥ÁØ ÀϰúÇ¥
±³½Ã | ½Ã°£ | Àϰú³»¿ë |
---|---|---|
0±³½Ã | 07:00~08:10 | ±â»ó, ¼¼¸é, ¾ÆÄ§ ½Ä»ç ÀÚ½À°ü ÀÔ½Ç |
08:10 ~ 08:20 | ÀÚ½À°ü Àοø Á¡°Ë (ÀÚ¸® À̵¿ ±ÝÁö) ÇнÀ°èȹ¼ ÀÛ¼º, ¼ö´É üÁ¶ |
|
1±³½Ã | 08:30~09:30 | Àǹ« ÀÚ½À |
2±³½Ã | 09:45~10:45 | |
3±³½Ã | 11:00~12:00 | |
Á¡½É½Ä»ç | 12:00~13:00 | Á¡½É½Ä»ç (¼ö´É üÁ¶) |
4±³½Ã | 13:10~14:20 | Àǹ« ÀÚ½À |
Healing Time |
14:30~16:50 | Healing Time ¹× Á¾±³È°µ¿ |
´ãÀÓ ½Ã°£ | 17:00~17:20 | ÀÚ½À ¹× ´ãÀÓ ½Ã°£ |
Àú³á½Ä»ç | 17:20~18:20 | Àú³á½Ä»ç (¼ö´É üÁ¶) |
7±³½Ã | 18:30~19:30 | Àǹ« ÀÚ½À / ÁÖ°£ TEST |
8±³½Ã | 19:45~20:45 | |
9±³½Ã | 21:00~22:00 | Àǹ« ÀÚ½À Àϰú Á¾·á |
* À§ ÀϰúÇ¥´Â Çпø »çÁ¤¿¡ ÀÇÇØ º¯°æµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç º¯°æ ½Ã, »çÀü°øÁö/¾È³»¿¹Á¤
*ÇÕ°Ý»ý Èıâ ÀϺΠ¹ßÃé
ÀÇ·Ä¡·ÇÑ·¾à·¼ö
/¼·Æ÷·Ä«·¿¬·°í
651¸í
ÀÇ¿¹°ú
274¸í
Ä¡ÀÇ¿¹°ú
37¸í
ÇÑ/¾à/¼ö
170¸í
¼¿ï´ë
31¸í
SKY
160¸í
KAIST/POSTECH
10¸í
¸ðÁý ´ë»ó | 2026³â °í1, °í2, °í3 | |||
---|---|---|---|---|
°³°ÀÏ | 2025³â 12¿ù 27ÀÏ(Åä) | |||
¼ö¾÷ ±â°£ | 2025³â 12¿ù 27ÀÏ(Åä) ~ 2026³â 2¿ù 7ÀÏ(Åä) | |||
ÀÔÇÐ ±âÁØ | Çгâ | ÀüÇü | ÀÔÇÐ ±âÁØ | ºñ°í |
°í3(Çö °í2) | HS | *Àü±¹¸ðÀǰí»ç ±¹¡¤¼ö¡¤¿µ or ±¹¡¤¼ö¡¤Å½(1) µî±Þ ÇÕ 3À̳» | ¸ðÀǰí»ç | |
¼¿ï´ë¡¤ÀÇÄ¡´ë | *Àü±¹¸ðÀǰí»ç ±¹¡¤¼ö¡¤¿µ or ±¹¡¤¼ö¡¤Å½(1) µî±Þ ÇÕ 4À̳» | |||
¿¬°í´ë | *Àü±¹¸ðÀǰí»ç ±¹¡¤¼ö¡¤¿µ or ±¹¡¤¼ö¡¤Å½(1) µî±Þ ÇÕ 6À̳» | |||
°í2(Çö °í1) | HS | *Àü±¹¸ðÀǰí»ç ±¹¡¤¼ö¡¤¿µ or ±¹¡¤¼ö¡¤Å½(1) µî±Þ ÇÕ 3À̳» | ||
¼¿ï´ë¡¤ÀÇÄ¡´ë | *Àü±¹¸ðÀǰí»ç ±¹¡¤¼ö¡¤¿µ or ±¹¡¤¼ö¡¤Å½(1) µî±Þ ÇÕ 4À̳» | |||
¿¬°í´ë | *Àü±¹¸ðÀǰí»ç ±¹¡¤¼ö¡¤¿µ or ±¹¡¤¼ö¡¤Å½(1) µî±Þ ÇÕ 6À̳» | |||
°í1(Çö Áß3) | ÃÖ»óÀ§ | *±¹¡¤¼ö¡¤¿µ ¿øÁ¡¼ö Æò±Õ 90Á¡ ÀÌ»ó | - | |
Ưº° ÀüÇü | *º»¿ø ÁöÁ¤ Ư¸ñ°í ¹× Àü±¹ ´ÜÀ§ ÀÚ»ç°í ÀçÇлý | |||
Á¦Ãâ ¼·ù | *2025³â ½ÃÇà Àü±¹ ¸ðÀǰí»ç(3.6.9¿ù)Áß ±âÁØ¿¡ ºÎÇÕÇÏ´Â ¼ºÀûÇ¥ 1ºÎ | |||
¼ºÀûÇ¥ Á¦Ãâ ¹æ¹ý | *¿Â¶óÀÎ ¿ø¼Á¢¼ö ½Ã »çÁøÆÄÀÏ Ã·ºÎ | |||
¼ö°·á | *ÃßÈÄ ¾È³» ¿¹Á¤ - ¿¹¾à±Ý 90¸¸¿ø |
ÀÔÇÐ »ó´ã
[¿Â¶óÀÎ »ó´ã]
[ÀüÈ »ó´ã]
[¹æ¹® »ó´ã]
¿ø¼Á¢¼ö
¼·ù½É»ç
µî·Ï
ÀÔÇÐ